清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
規(guī)格參數(shù):表示機用信號、數(shù)字表示最大扭力值、L表示手按、F表示高轉速、P表示下壓
A表示適用批頭H5和中5、B表示適用批頭H6.35、C表示適用批頭中φ4、D表示適用批頭中φ5
杠桿式尺寸圖
適用電源供應器
機型規(guī)格
精密型無刷電動起子 | |||||||
型號 Model | 扭力范圍扭矩 Measuring range kgf.cm N.m | 空載轉速 No load speed(r.p.m)HI | 輸入電壓 lnput voltage | 重量 Weight(g) | 適用螺絲 Diameter of screw | 適用批頭 Screw bit | |
JLC-D8115 | 0.1-1.5 | 0.01-0.15 | 150-300 | 30v | 340 | M1.0-M1.7 | 4mm |
JLC-D8235 | 0.2-3.5 | 0.02-0.35 | 150-300 | 30V | 340 | M1.2-M2.5 | 4mm |
JLC-D8365 | 0.3-6.5 | 0.03-0.65 | 150-300 | 30V | 340 | M1.4-M2.6 | 4mm |
規(guī)格參數(shù):表示機用信號、數(shù)字表示最大扭力值、L表示手按、F表示高轉速、P表示下壓
A表示適用批頭H5和中5、B表示適用批頭H6.35、C表示適用批頭中φ4、D表示適用批頭中φ5
杠桿式尺寸圖
適用電源供應器
機型規(guī)格
精密型無刷電動起子 | |||||||
型號 Model | 扭力范圍扭矩 Measuring range kgf.cm N.m | 空載轉速 No load speed(r.p.m)HI | 輸入電壓 lnput voltage | 重量 Weight(g) | 適用螺絲 Diameter of screw | 適用批頭 Screw bit | |
JLC-D8115 | 0.1-1.5 | 0.01-0.15 | 150-300 | 30v | 340 | M1.0-M1.7 | 4mm |
JLC-D8235 | 0.2-3.5 | 0.02-0.35 | 150-300 | 30V | 340 | M1.2-M2.5 | 4mm |
JLC-D8365 | 0.3-6.5 | 0.03-0.65 | 150-300 | 30V | 340 | M1.4-M2.6 | 4mm |
相關產(chǎn)品
提供工業(yè)裝配、自動化裝配及配套解決方案